| 触发器 | 最新读数 | 危险阈值 | 状态 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 保证金借款增速 | $1.45万亿/+44%同比 | >20%同比 | 已触发 | ↑(8月新增$300亿,6月曾创纪录$1.50万亿) |
| SPX 0DTE 占比 | 64% | >60% | 已触发 | ↑ |
| 前十大权重股集中度 | 39.3% | >35% | 已触发 | ↑ |
| M2与纳指增速差 | +14.9% | >20% | 安全 | ↓(纳指下跌,从15.6%降至14.9%,接近15%警戒线) |
| 内部人卖/买比 | 8.0倍 | >5倍 | 已触发 | ↑(从3.44倍升至8倍) |
| 纳指100远期PE | 20.6倍 | >30倍 | 安全 | ↓(9月14日20.62,处5年第8百分位) |
| 市场广度(>200日均线) | 约62%(待更新) | <40% | 待确认 | ↓(9月8日62%,五连跌后预计恶化) |
不该全抛,但继续执行第二步减仓操作。美联储准备金维持2.99万亿(🟢安全),Capex二阶差分d²K仍为正(+$241亿,巨头还在加速投资、尚未见顶),两大核心全抛共振条件均未触发,因此不需要全抛。但10年期收益率9月15日盘中创2007年7月以来新高5.045%、30年期5.402%,WTI油价单日暴涨4.38%至$105.83,纳指连续第5天下跌,第二步"动荡"正在展开。继续执行:多邻国减半、纳指QDII提前赎回(T+7~10)、黄金逢低加仓、保留现金等待第三步,但不盲目做空(流动性未断裂前空头拥挤易引发逼空)。
① 9月17-18日FOMC会议(最关键,明天):加息概率约90%,若加息25bp+鹰派指引则确认政策转向,市场剧烈波动;若意外不加息,空头拥挤下或引发逼空反弹;② 9月17日H.4.1准备金:当前2.99万亿需确认回升趋势,若大幅回落至2.8万亿下方则升级警戒;③ 10年期能否站稳5%:盘中已创5.045%新高,若持续站稳则估值压制加剧;④ 油价冲击峰值(10-11月):当前第2个月,按"3个月见顶、1年归零"模型,CPI超预期多为油价短促噪音,勿因此盲目做空;⑤ 10月下旬四巨头Q3财报:验证Capex/现金流比率(当前96%)与d²K是否由正转负;⑥ 市场广度五连跌后是否跌破40%(顶背离确认)。
| 指标 | 来源 | 更新频率 | 本次数据状态 |
|---|---|---|---|
| 银行准备金 | 美联储 H.4.1 官方报告 | 每周四 | 实时(9月9日,2.9913万亿,+968亿)|9月17日更新 |
| SKEW指数 | CBOE / MacroMicro / stock-marketdata | 每日 | 实时(9月14日,152.09) |
| 保证金借款 | FINRA官方 / thetrading.tools | 每月(月中) | 实时(8月,$1.45万亿,同比约+44%) |
| 内部人交易比 | averageinsider / SEC Form 4 | 每周 | 实时(9月,约8.0倍,按交易笔数) |
| 市场广度 | historyofmarket / Barchart | 每日 | 9月8日62%,五连跌后待更新 |
| M2货币供应 | FRED M2SL 官方 | 每周/每月 | 实时(7月,同比+5.4%) |
| 纳指/标普点位 | 交易所行情 / 新华社 | 每日 | 实时(9月15日,纳指25,981/标普7,585) |
| 10年期/油价/黄金 | 新华社 / 新华网 / 同花顺 | 每日 | 实时(9月15日:10Y 5.045%、WTI $105.83、金$4,293) |
| 纳指100远期PE | dollarliquidity.com | 每日 | 实时(9月14日,20.62倍,5年第8百分位) |
| 0DTE占比 / 权重集中度 | CBOE / SPY持仓 | 季度/每日 | 约59~64% / 约38~39%(多源估算) |
| 科技巨头Capex账 | 四巨头季度财报(MSFT/GOOGL/META/AMZN) | 每季度 | 2026 Q2:Capex/现金流96%、d²K +$241亿,10月下旬更新 |
注:所有状态判断严格基于定义阈值,不主观臆断。视频参考值会在获取到实时数据后替换。本仪表盘不构成投资建议。