| 触发器 | 最新读数 | 危险阈值 | 状态 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 保证金借款增速 | +39%同比 | >20%同比 | 已触发 | ↓(7月单月暴降$850亿) |
| SPX 0DTE 占比 | 64% | >60% | 已触发 | ↑ |
| 前十大权重股集中度 | 39.3% | >35% | 已触发 | ↑ |
| M2与纳指增速差 | +15.6% | >20% | 警戒 | → |
| 内部人卖/买比 | 8.0倍 | >5倍 | 已触发 | ↑(从3.44倍升至8倍) |
| 纳指100远期PE | 20~22倍 | >30倍 | 安全 | ↓ |
| 市场广度(>200日均线) | 62% | <40% | 安全 | ↑(新获取数据) |
还没到清仓时刻,但10年期收益率已逼近5%警戒线!美联储准备金维持2.99万亿(🟢安全),资本开支增速尚未见顶,两大核心共振条件均未触发。但8月CPI核心+0.35%超预期,9月加息概率升至71%,10年期收益率盘中触及4.9915%(距5%仅0.85bp!),若破5%将确认进入第二步"动荡"阶段。美股周五止跌反弹(道指+0.98%),结束四连跌,但本周累计仍下跌。SKEW 147.02持续在清仓区,黄金从$4,317反弹至$4,348(+0.71%)。
① 10年期收益率是否破5%(当前盘中4.9915%,仅差0.85bp,破位即进入第二步动荡,应开始执行多邻国清仓+QDII提前赎回);② 9月17-18日FOMC会议(当前9月加息概率71%,若加息则确认政策转向,市场将剧烈波动);③ 下周四H.4.1准备金是否维持回升趋势(本周2.99万亿,需确认是趋势反转还是单周反弹);④ SKEW是否持续>140(伽玛逼空尾声信号);⑤ 布伦特原油持续>$100对通胀和加息预期的影响(油价→通胀→加息→收益率恶性循环);⑥ 9月中下旬FINRA 8月保证金数据是否继续去杠杆。
| 指标 | 来源 | 更新频率 | 本次数据状态 |
|---|---|---|---|
| 银行准备金 | 美联储 H.4.1 官方报告 | 每周四 | 实时(9月9日,2.9913万亿,+968亿) |
| SKEW指数 | CBOE / Barchart / poortrader | 每日 | 实时(9月10日,147.02) |
| 保证金借款 | FINRA官方 | 每月(月中) | 实时(7月,$1.42万亿,同比+39%) |
| 内部人交易比 | averageinsider / SEC Form 4 | 每周 | 实时(9月,约8.0倍,按交易笔数) |
| 市场广度 | historyofmarket / Barchart | 每日 | 实时(9月8日,62%) |
| M2货币供应 | FRED M2SL 官方 | 每月(约22日) | 实时(7月,同比+5.4%) |
| 纳指/标普点位 | 交易所行情 | 每日 | 实时(9月9日) |
| 纳指100远期PE | GuruFocus / chartrow 多源 | 每日 | 实时(9月8日,约20~22倍) |
| 0DTE占比 / 权重集中度 | CBOE / SPY持仓 | 季度/每日 | 约59~64% / 约38~39%(多源估算) |
| 资本开支二阶导数 | 季度财报 | 每季度 | 2026 Q2判断,10月下旬更新 |
注:所有状态判断严格基于定义阈值,不主观臆断。视频参考值会在获取到实时数据后替换。本仪表盘不构成投资建议。